Nutritional values of low carb high-fat foods listed with calorie value

low Carb High-Fat foods list with Calorie values

Sl no Food Items Qty per day Carbs Protein Fat Calorie
1. COCONUT OIL 8 Tsp 0g 0g 36g 324
2. OLIVE OIL 8 Tsp 0g 0g 36g 324
3. BUTTER 50g 0g 0g 40.5g 364
4. GHEE 30g 0g 0g 30g 270
5. CHEESE SLICE 50g 3.1g 12g 14.5g 174
6. DOUBLE CREAM 50g 1.4g 1g 18.4g 170
7. HEAVY CREAM 50g 1.4g 1g 18.4g 170
8. BULLET PROOF COFFEE 1 cup 0.4g 0.1g 23.6g 215
9. BUTTER COFFEE 2 cups 1g 0.2g 29.7g 277
10. CURD 100g 3g 3.1g 4g 60
11. CHEDDAR CHEESE 50g 0.6g 12.4g 16.6g 202
12. HOMEMADE CHEESE 50g 1g 12g 16.5g 165
13. MOZZARELLA CHEESE 50g 1g 11.2g 8.5g 126
14. HOME MADE BUTTER MILK 300ml 2.8g 2.8g 3.6g 54
15. EGG 4pcs 4g 26.6g 24g 326
16. DUCK EGG 2pcs 1.4g 17.9g 19.2g 259
17. QUAIL EGG 10pcs 0.4g 11.7g 10g 142
18. CHEESE SCRAMBLED EGG 2pcs 3.6g 19.3g 22g 282
19. EGG BULLS EYE 2pcs 1.8g 11.7g 19.8g 225
20. EGG MUSHROOM OMELETTE 100g 2.4g 8.9g 16g 191
21. EGG BOIL 4pcs 4g 26.6g 26.6g 346
22. EGG MASALA OMELETTE 100g 4.2g 12.1g 16.3g 207
23. EGG VEGETABLES OMELETTE 100g 5g 7.4g 8.7g 129
24. EGG DOUBLE OMELETTE 100g 3.4g 9.7g 13.1g 167
25. COCNUT MILK 100ml 3.8g 2.3g 23.8g 230
26. ALMOND MILK 250ml 1g 1g 3g 35
27. COCONUT 50g 3.1g 1.6g 16.8g 177
28. AVOCADO 150ml 1g 2.6g 34.2g 322
29. GOAT MILK 50ml 2.4G 1.7G 2.3G 37
30. COW MILK 50ml 2.3G 1.6G 2.1G 35
31. BUFFALO MILK 50ml 2.6G 2.3G 3.3G 60
32. CAMEL MILK 50ml 2.5G 1.5G 1G 23
33. PEANUT HOMEMADE BUTTER 20g 3.8g 4.4g 10g 119
34. MACADAMIA 20pcs 1.1g 1.6g 15.2g 144
35. BRAZIL NUTS 20pcs 0.5g 2.9g 13.3g 131
36. PECAN NUT 20pcs 1g 1.8g 14.4 138
37. ALMOND 15pcs 1.1g 3.7g 10.6g 118
38. WALNUT 15pcs 0.9g 4.9g 20.3g 216
39. PINE NUTS 15pcs 3.7g 2.1g 7.4g 92
40. FLAX SEED 50g 1.3 9.1g 21.1g 267
41. CHIA SEEDS 20g 0.9g 3.3Gg 6.1g 97
42. CASHEW NUTS 10pcs 2.1g 2g 4.5g 57
43. PISTACHIO 10pcs 2g 3g 6g 74
44. PEANUT 10pcs 1.6g 2.6g 4g 57
45. SUNFLOWER SEEDS 20g 1.9g 4g 10.4g 124
46. PUMPKIN SEEDS 20g 2.4g 4.9g 9.4g 117
47. PANEER VEGETABLES OLIVE OIL SALADS 150g 4.8g 8.4g 14.4g 195
48. VEGETABLES OLIVE OIL SALADS 200g 4g 1.5g 10.6g 143
49. VEGETABLES-CHICKEN-OLIVE OIL SALADS 200g 3.3g 34.2g 11.4g 269
50. MUSHROOM FRY 100g 3g 2g 5g 79
51. PANEER FRY 100g 2.4g 15g 21.4g 263
52. CABBAGE THORAN 100g 5g 3.6g 11g 158
53. CHEERA THORAN 100g 3g 2.9g 13.6g 166
54. BITTER GOURD THORAN 150g 1.8g 2.5g 14.7g 139
55. EGG PLANT OIL FRY 150g 3.8g 2.8g 11.6g 155
56. KOVAKKAI THORAN 150g 0.6g 3.4g 12.3g 153
57. MURINGAYILA THORAN 100g 4.5g 3.7g 8.3g 139
58. VENDAKKAI THORAN 100g 3g 2g 7g 93
59. CAULIFLOWER THORAN 100g 4.8g 1.8g 7g 101
60. MUTTON FAT 30g 0g 0g 30g 271
61. BEEF FAT 30g 0g 0g 30g 270
62. CHICKEN FAT 30g 0g 0g 29.9g 270
63. PORK GRILL 150g 1.2g 22.6g 28.3g 365
64. MUTTON GRILL 150g 1.4g 24.6g 25.6g 335
65. BEEF GRILL 150g 0.4g 23.5g 14.6g 313
66. CHICKEN GRILL 150g 0.2g 30g 10.4g 226
67. SALMON GRILL 150g 4g 20.6g 22.5g 308
68. CHICKEN COCONUT OIL FRY 150g 3.5g 22.1g 14.7g 239
69. BEEF FRY 150g 3.3g 19.3g 9.8g 194
70. PORK FRY 100g 3g 26.5g 18.9g 283
71. CHICKEN CURRY 150g 3g 17.9g 7.7g 163
72. BEEF CURRY 100g 4g 13.5g 6.9g 136
73. MUTTON FRY 200g 4.1g 16.4g 17.6g 251
74. PORK CURRY 150g 4.1g 9.5g 20g 231
75. MUTTON CURRY 150g 4g 11.6g 11.1g 168
76. BOTI 150g 0.4g 16.5g 28.5g 333
77. MUTTON LIVER 150g 0g 30g 4.5g 161
78. PORK BOTI 150g 0.4g 16.8g 28.7g 338
79. BEEF LIVER CURRY 100g 0.2g 20.4g 3.6g 135
80. BEEF BONE MARROW SOUP 200ml 4.5g 1.9g 17g 191
81. MUTTON LEG SOUP 150ml 0.5g 5.7g 5.2g 89
82. BONE BROTH 1 cup 0.7g 8.7g 2.3g 59
83. MUTTON BRAIN 100g 0.4g 10.4g 8.6g 122
84. BEEF BRAIN 100g 0.4g 10.9g 10.3g 143
85. MUTTON KIDNEY 100g 0.5g 15.7g 3g 97
86. BEEF KIDNEY 100g 0.9g 16.1g 2.3g 89
87. CHICKEN SOUP 150ml 1.3g 7.2g 2.1g 78
88. KING FISH CURRY 150g 4.6g 26.5g 11.7g 231
89. SARDINESS FRY(CHAALA) 150g 1.8g 26.1g 19.4g 293
90. MACKEREL FRY 150g 1.1g 27.5g 4.9g 160
91. POMET FRY 100g 3.6g 13.1g 9.9G 158
92. PRAWNS 150g 4g 12g 15.2G 222
93. SHELLFISH FRY 100g 4g 6.9g 11.8G 173
94. CRAB FRY 100g 3.5g 4.9g 7.7G 117
95. TUNA FRY 100g 1.3g 17.8g 17.5G 242
96. NATHOLI FRY 150g 0.3g 28.8g 14.4G 246

low carb vegetables and fruits list

SL.NO Food Items NET CARBS PROTEIN FAT TOTAL CALORIE
97 CAULIFLOWER 3g 1.9g 0.4g 30
98 BROCCOLI 4g 2.8g 0.4g 34
99 BITTER GOURD 0.1g 1.6 g 0.2g 25
100 EGG PLANT 1g 1.4g 0.3g 24
101 CUCUMBER 3.1g 0.7g 0.1g 15
102 CABBAGE 1.8g 1.8g 0.1g 27
103 CAPSICUM 2.9g 0.9g 0.2g 20
104 CHEERA LEAVES 2.1g 4g 0.5g 45
105 DRUMSTICK LEAVES 3.5g 6.7g 1.7g 92
106 CELERY LEAVES 0.6g 6.3g 0.6g 37
107 FENUGREEK LEAVES 1.3g 4.4g 0.9g 49
108 LETTUCE 1.2g 2.1g 0.3g 21
109 PALAK 0.4g 2g 0.7g 26
110 ASPARAGUS 1.8g 2.2g 0.1g 20
111 MINT LEAVES 0.5g 4.8g 0.6g 48
112 CORIANDER LEAVES 2.4g 6.1g 1g 44
113 SPRING ONION 4.7g 1.8g 0.2g 32
114 CURRY LEAVES 2.4g 6.1g 1.0g 108
115 ASH GOURD 1g 0.4g 0.1g 10
116 SNAKE GOURD 1.2g 0.5g 0.3g 18
117 MUSHROOM 3.3g 3.1g 0.8g 43
118 IVY GOURD/KOVAKKAI 1g 1.4g 0.2g 17
119 ZUCCHINI 2g 2.7g 0.4g 21
120 TOMATO 1.9g 0.9g 0.2g 20
121 VELLARIKKA 3.1g 0.7g 0.1g 15
122 RIDGE GOURD 1.5g 0.6g 0.1g 17
123 LADY’S FINGER 2.8g 1.9g 0.2g 35
124 BOTTLE GOURD 0.5g 0.2g 0.1g 12
125 DRY COCONUT 2.1g 6.8g 62.3g 662
126 COCONUT 0.6g 4.5g 41.6g 444
127 COCONUT MILK 3.8g 2.3g 23.8g 230
128 CHAYOTE/CHOW CHOW 1.7g 0.8g 0.1g 19
129 GREEN CHILLI 1.5g 2.9g 0.6g 29
130 DRUMSTICK 2.1g 2.5g 0.1g 26
131 BRUSSELS SPROUT 3.3g 4.7g 0.5g 52
132 BEANS 2g 1.7g 0.1g 26
133 BILIMBI/IRUMBANPULI 3.5g 0.5g 0.3g 19
134 LEMON WATER 0.6g 0 0 2
135 PUMPKIN 4.1g 1.4g 0.1g 25
136 RADISH 5.2g 0.6g 0.3g 32
137 CARROT 6.8g 0.9g 0.2g 48
138 AMARA PAYAR 5.1g 3.2g 1.4g 16
139 GINGER 6.3g 2.3g 0.9g 67
140 GARLIC 7.6g 1.1g 0.1g 40
141 SMALL ONION 10.9g 1.8g 0.1g 59
142 ONION 7.6g 1.1g 0.1g 40
143 TENDER COCONUT 6.2g 3.3g 33.5g 354
144 GRAPEFRUIT 9.1g 0.8g 0.1g 42
145 STRAWBERRY 7.5g 0.7g 02g 44
146 STAR FRUIT 3.3g 0.7g 0.1g 28
147 AVOCADO 1 Pcs 1.6g 3.4g 45.8g 432
148 BLACK BERRY 4.3g 1.4g 0.5g 43
149 NELLIKKA 6.4g 0.5g 0.1g 58
150 RASPBERRY 5.2g 1g 0.6g 56
151 BLUEBERRY 12.1g 0.7g 0.3g 57
152 GOLDEN BERRY 11.1g 1.8g 0.2g 53
153 CRANBERRY 7.6g 0.4g 0.1g 46
154 MULBERRY 8.6g 1.1g 0.4g 49
155 JAMUN FRUIT 10.5g 0.7g 0.3g 62
156 POMELO 9.2g 0.6g 0.1g 44
157 CHAMBAKKA 8.5g 0.7g 0.2g 39

ഡയറ്റിൽ കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ

എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മത്സ്യമാംസാദികളും മുട്ടകളും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇലവർഗങ്ങൾ, വെണ്ടക്കായ, പടവലങ്ങ, ചുരയ്ക്ക തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികൾ; അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രകൃതിദത്ത കൊഴുപ്പുകൾ ആയ വെളിച്ചെണ്ണ, ഒലിവോയിൽ, മൃഗക്കൊഴുപ്പ്, നെയ്യ്, വെണ്ണ  തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ആയ പനീർ,ചീസ് തുടങ്ങിയവയും വല്ലപ്പോഴും അല്പം പാലും കഴിക്കാം. ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് അഥവാ വെണ്ണപ്പഴം പോലെയുള്ള കൊഴുപ്പടങ്ങിയ മധുരമില്ലാത്ത പഴങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. സ്ട്രോബെറി പോലെയുള്ള മധുരമില്ലാത്ത എല്ലാ ബെറികളും  നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നട്സ് അതായത് അണ്ടിവർഗ്ഗങ്ങൾ ആയ കശുവണ്ടി, ബദാം, വാൾനട്ട്, തുടങ്ങിയവയും  കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകം അളവുകൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട്  ഓരോന്നും എപ്രകാരം കഴിക്കണം എത്ര അളവ്‌ കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാ വിവരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള  ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക സാധാരണമാണ്. കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു മാതൃക പട്ടിക മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് . മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പ്പർട്ടുകളിൽ ആരെങ്കിലുമായി നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Contact us